1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 73640 | 73680 | 73660 |
2022-03-22 | 星期二 | 73570 | 73610 | 73590 |
2022-03-23 | 星期三 | 73520 | 73560 | 73540 |
2022-03-24 | 星期四 | 73970 | 74010 | 73990 |
2022-03-25 | 星期五 | 73860 | 73900 | 73880 |
本周平均价 | 73712 | 73752 | 73732 |

A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 22960 | 23000 | 22980 |
2022-03-22 | 星期二 | 22750 | 22790 | 22770 |
2022-03-23 | 星期三 | 22890 | 22930 | 22910 |
2022-03-24 | 星期四 | 23140 | 23180 | 23160 |
2022-03-25 | 星期五 | 22970 | 23010 | 22990 |
本周平均价 | 22942 | 22982 | 22962 |

1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-03-22 | 星期二 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-03-23 | 星期三 | 15300 | 15450 | 15375 |
2022-03-24 | 星期四 | 15350 | 15450 | 15400 |
2022-03-25 | 星期五 | 15350 | 15500 | 15425 |
本周平均价 | 15280 | 15420 | 15350 |

0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 25290 | 26290 | 25790 |
2022-03-22 | 星期二 | 25610 | 26610 | 26110 |
2022-03-23 | 星期三 | 25640 | 26640 | 26140 |
2022-03-24 | 星期四 | 26290 | 27290 | 26790 |
2022-03-25 | 星期五 | 26290 | 27290 | 26790 |
本周平均价 | 25824 | 26824 | 26324 |

1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 25240 | 25290 | 25265 |
2022-03-22 | 星期二 | 25560 | 25610 | 25585 |
2022-03-23 | 星期三 | 25590 | 25640 | 25615 |
2022-03-24 | 星期四 | 26240 | 26290 | 26265 |
2022-03-25 | 星期五 | 26240 | 26290 | 26265 |
本周平均价 | 25774 | 25824 | 25799 |

1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 345950 | 348450 | 347200 |
2022-03-22 | 星期二 | 343450 | 345950 | 344700 |
2022-03-23 | 星期三 | 344450 | 345950 | 345200 |
2022-03-24 | 星期四 | 353450 | 358450 | 355950 |
2022-03-25 | 星期五 | 347950 | 350450 | 349200 |
本周平均价 | 347050 | 349850 | 348450 |

1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-21 | 星期一 | 219100 | 221000 | 220050 |
2022-03-22 | 星期二 | 210700 | 211900 | 211300 |
2022-03-23 | 星期三 | 211900 | 213300 | 212600 |
2022-03-24 | 星期四 | 245740 | 245740 | 245740 |
2022-03-25 | 星期五 | 261000 | 262500 | 261750 |
本周平均价 | 229688 | 230888 | 230288 |

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。